Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | jihozápadní, JZ, 4.54 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 4.92 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.88 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 2.05 mm |
vítr | severní, S, 6.17 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.98 mm |
vítr | severní, S, 9.25 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 0.16 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
vítr | JZ, 4.54 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 67 | % |
srážky | 4.92 | mm |
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Na Kvida už končí zima.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
tel: 572 508 636
e-mail: mstopolna@uhedu.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz