Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | západní, Z, 8.65 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.11 mm |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | zataženo 15 °C |
vítr | severní, S, 5.56 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 1.83 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.03 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.46 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | Z, 8.65 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
srážky | 0.11 | mm |
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Jaký leden, takový červenec.
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
tel: 572 508 636
e-mail: mstopolna@uhedu.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz