Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | severní, 6.54 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 2.1 mm |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C |
vítr | západní, 3.54 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | západní, 4.9 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severní, 4.12 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 52 % |
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
Medvídkov tel: 572 508 636
Lišákov tel: 725 460 154
e-mail: skolka@topolna.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz