Vítejte na našich nových webových stránkách!
Ceník obědů je platný od 1.9.2022
přesnídávka | oběd | svačina | pitný režim | celkem | |
Děti do 6let | 11 | 25 | 8 | 2 | 46 |
Děti do 6 let polodenní | 11 | 25 | 0 | 2 | 38 |
Děti 7 let - 10 let celodenní | 11 | 28 | 8 | 2 | 49 |
Děti 7 let - 10 let polodenní | 11 | 28 | 0 | 2 | 41 |
Děti 7 - 10 let ZŠ | 28 | ||||
Děti 11- 14 let ZŠ | 30 | ||||
Zaměstnanci školy | 37 | ||||
Cizí strávníci | 75 |
Pokud se děti stravují, jsou rodiče povinni vyplnit přiloženou přihlášku ke stravování a souhlas s inkasem a předat vedoucí školní jídelny p. Vojtáškové.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
vítr | JZ, 4.54 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 67 | % |
srážky | 4.92 | mm |
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Na Kvida už končí zima.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
tel: 572 508 636
e-mail: mstopolna@uhedu.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz