Vítejte na našich nových webových stránkách!
Ceník obědů je platný od 1.9.2023
přesnídávka | oběd | svačina | pitný režim | celkem | |
Děti do 6let | 12 | 27 | 9 | 0 | 48 |
Děti do 6 let polodenní | 12 | 27 | 0 | 0 | 39 |
Děti 7 let - 10 let celodenní | 12 | 30 | 9 | 51 | |
Děti 7 let - 10 let polodenní | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 |
Děti 7 - 10 let ZŠ | 30 | ||||
Děti 11- 14 let ZŠ | 32 | ||||
Zaměstnanci školy | 42 | ||||
Cizí strávníci | 90 |
Pokud se děti stravují, jsou rodiče povinni vyplnit přiloženou přihlášku ke stravování a souhlas s inkasem a předat vedoucí školní jídelny p. Vojtáškové.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24
1
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
vítr | J, 7.81 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 48 | % |
srážky | 0.51 | mm |
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24
1
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
Medvídkov tel: 572 508 636
Lišákov tel: 725 460 154
e-mail: mstopolna@uhedu.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz