Vítejte na našich nových webových stránkách!
Školní řád na školní rok 2025-26
Vnitřní řád školní jídelny na školní rok 2025-26
Školní řád 2025-26.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.18 MB
Vnitřní řád ŠJ 2025-26.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.73 MB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| vítr | SV, 8.24 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 76 | % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mateřská škola Topolná
Kontakty:
Mateřská škola
Medvídkov tel: 572 508 636
Lišákov tel: 725 460 154
e-mail: skolka@topolna.cz
Školní jídelna
tel: 572 508 521
e-mail: jidelna.ms@topolna.cz